Interrupções de Água
| Data/Hora Início | Data/Hora Fim Prevista | Zona Afetada | |
|---|---|---|---|
03/11/2026 9:23 | 03/11/2026 22:23 | Rua João Batista de Sá | |
28/10/2026 12:43 | 28/10/2026 23:43 | Rua do Concelho | |
28/10/2026 9:00 | 28/10/2026 22:37 | Rua Sidónio Serôdio | |
22/10/2026 8:30 | 22/10/2026 13:00 | INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SÍTIOS MÃE-DE-DEUS, ASSOMADA, TENDEIRA E PORTINHO | Edital |
19/10/2026 9:39 | 19/10/2026 15:39 | Rua da Praia e artérias adjacentes | |
19/10/2026 9:00 | 19/10/2026 20:39 | Sitio da Mãe de Deus, Tendeira e Assomada | |
16/10/2026 14:00 | 16/10/2026 22:28 | Sítios do Garajau, Olaria e Livramento | |
14/10/2026 8:00 | 14/10/2026 23:09 | Caniço-de-Baixo, Zimbreiros e Portinho | Edital |
25/09/2026 10:03 | 25/09/2026 20:04 | Sítios das Eiras, Abegoaria, Figueirinhas e Azenha | |
24/09/2026 8:00 | 24/09/2026 22:30 | SÍTIOS DAS EIRAS, ABEGOARIA, FIGUEIRINHAS E AZENHA | Edital |
22/09/2026 9:29 | 22/09/2026 22:29 | Freguesia da Camacha | |
Sítio Casais de Alem | |||
18/09/2026 8:00 | 18/09/2026 23:29 | SÍTIOS DAS EIRAS, ABEGOARIA, FIGUEIRINHAS E AZENHA | |
17/09/2026 8:00 | 17/09/2026 23:29 | SÍTIOS DAS EIRAS, ABEGOARIA, FIGUEIRINHAS E AZENHA | Edital |
15/09/2026 9:01 | 15/09/2026 23:28 | Sítio da Tendeira e Portinho | |
14/09/2026 9:32 | 14/09/2026 21:32 | Sítio da Achadinha | |
14/09/2026 8:29 | 14/09/2026 20:29 | SÍTIOS DA MÃE-DE-DEUS, ASSOMADA E | Edital |
10/09/2026 9:39 | 10/09/2026 20:39 | Rua João Baptista Sá
| |
08/09/2026 9:00 | 08/09/2026 20:51 | Rua Pedro Nascimento | |
04/09/2026 8:02 | 04/09/2026 21:00 | Sitios das Eiras, Abegoaria, Figueirinhas e Azenha | Edital |
01/09/2026 9:56 | 01/09/2026 19:56 | Sítio da Mãe de Deus | |
21/08/2026 11:08 | 21/08/2026 19:08 | Sitio do Ribeirinho | |
21/08/2026 9:36 | 21/08/2026 19:36 | Rua João Baptista Sá | |
24/08/2026 8:41 | 24/08/2026 19:41 | NOS SÍTIOS DAS EIRAS, ABEGOARIA, FIGUEIRINHAS E AZENHA | Edital |
20/08/2026 9:56 | 20/08/2026 19:56 | sítio da Lombadinha e Aldonça | |
19/08/2026 9:47 | 19/08/2026 19:47 | Rua da Paz | |
18/08/2026 9:47 | 18/08/2026 19:47 | Rua Cerrado da Fazenda | |
18/08/2026 8:38 | 18/08/2026 19:38 | Rua da Paz, no troço compreendido entre o Caminho da Igreja e a Estrada das Eiras, abrangendo o sítio da Abegoaria | |
17/08/2026 8:38 | 17/08/2026 19:38 | Rua do Concelho | |
14/08/2026 8:38 | 14/08/2026 19:38 | Sítio do Rochão | |
14/08/2026 8:38 | 14/08/2026 19:38 | Mãe de Deus, Assomada, Tendeira e Portinho | |
12/08/2026 9:00 | 12/08/2026 19:30 | Sítio do Rochão | |
11/08/2026 9:00 | 11/08/2026 19:30 | Caminho da Portadinha | |
12/08/2026 9:00 | 12/08/2026 19:30 | SÍTIOS DAS EIRAS, ABEGOARIA, FIGUEIRINHAS E AZENHA | Edital |
10/08/2026 9:00 | 10/08/2026 19:30 | Rua do Pomar e nos arruamentos confinantes | |
10/08/2026 9:00 | 10/08/2026 19:30 | Rua do Pomar e nos arruamentos confinantes | |
07/08/2026 9:00 | 07/08/2026 12:30 | Rua do Pomar e nos arruamentos confinantes | |
07/08/2026 9:00 | 07/08/2026 19:30 | Sítio da Azenha | Edital |
15/07/2026 9:00 | 15/07/2026 19:30 | Sitios das Eiras e da Abegoaria | Edital |
09/07/2026 8:00 | 09/07/2026 18:00 | Rua Padre António Rosa da Câmara | |
10/07/2026 8:00 | 10/07/2026 19:00 | Sítio da Azenha | Edital |
Camacha
Caniço
Gaula
Santa Cruz
Santo António da Serra


