- Detalhes
Preferencialmente poderá contactar os serviços do Município por email ( Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. ) ou utilizando os seguintes números :
| Para o serviço Municipal de Protecção Civil | 917 999 949 | ||
| Para contactar os Bombeiros Sapadores | 291 520 112 | ||
| Para assuntos relacionados com Águas e Saneamento | 291 520 107 | ||
| Para assuntos relacionados com Recursos Humanos | 291 520 109 | ||
| Para assuntos relacionados com Urbanismo | 291 520 125 | ||
| Para assuntos relacionados com Área Social | 291 520 118 | ||
| Para assuntos relacionados com Ambiente | 291 520 130 | ||
| Para assuntos relacionados com Atividades Culturais | 291 520 124 | ||
| Para contactar os Julgados de Paz | 291 520 110 | ||
| Para contactar a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens | 291 520 117 | ||
| Para contactar a Loja do Munícipe | 291 520 139 | ||
| Para contactar a Tesouraria Municipal | 291 520 106 | ||
| Para Atendimento Geral deverá contactar | 291 520 100 | ||
Poderá também utilizar os seguintes endereços de Correio Electronico.
| Atendimento Geral | |||
| Divisão Financeira | |||
| Divisão de Águas e Saneamento | |||
| Divisão de Águas e Saneamento | |||
| Divisão de Ambiente e Salubridade | geral |
||
| Gabienete Social | |||
| Gabiente de Educação | |||
| Gabinete Cultura | |||
| Veterinária | |||
| Ecotaxa | |||
| Gabinete de Desporto | |||
| Recursos Humanos | |||
| Divisão de Urbanismo e Planeamento | |||
